DSP10000Q | DSP12000Q | DSP20000Q | DSP6000Q | ||||
Stereovermogen van 8 ohm (RMS) | 1300WX4 | 1500WX4 | 2200WX4 | 625WX4 | |||
Stereovermogen van 4 ohm (RMS) | 2100WX4 | 2800WX4 | 4000WX4 | 1300WX4 | |||
Stereovermogen van 2 ohm (RMS) | 2500WX4 | 3500WX4 | 4500WX4 | 1500WX4 | |||
8 ohm overbrugd vermogen (RMS) | 4200WX2 | 5600WX2 | 8000WX2 | 2500WX2 | |||
4 ohm overbrugd vermogen (RMS) | 5000WX2 | 7000WX2 | 9000WX2 | 3000WX2 | |||
Frequentierespons(+o/-0.3dB,1W/8Ω): | 20 Hz - 34 kHz | ||||||
THD 20 Hz - 20 kHz voor 1W: | <0,1% | ||||||
Signaal - ruis verhouding: | >112dBA | ||||||
Kanaalscheiding (overspraak) bij 1 kHz: | >70 decibel | ||||||
Ingangsaansluitingen (per kanaal): | 3-pins XLR, elektronisch gebalanceerd | ||||||
Uitgangsconnectoren (per kanaal): | Bindpalen 2-polig | ||||||
Klas: | TD | ||||||
TourClass-bescherming: | ACL, IGM, AutoRamp, kortsluiting, DC-spanning, transiënt in-/uitschakelen, huidige inschakelstroom, sub-/ultrasone ingang | ||||||
Bedrijfsspanning, 220V / 110V nominaal: | 180-240 V / 90-130 V selecteerbaar | ||||||
Spanningsversterking (dB): | 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44 dB selecteerbaar | ||||||
Ingangsimpedantie: | 20 kOhm | ||||||
Niveauregeling (per ch.): | Potentiometer op het voorpaneel, 31 standen van -inf tot 0 dB |
►Five Fan-ondersteuning voor koeling
Touch screen | Softwarecontrole | Meerdere eindversterkerbedieningen |
Versterker ingebouwde processor, 4 inch led-scherm kan aanraken, regelt het geluidseffect van de versterker | DSP-versterker kan ook via pc worden bediend, via software kan nauwkeuriger worden afgesteld dsp-processor | Eén pc kan tegelijkertijd meerdere dsp-versterkers onafhankelijk bedienen |
| | |